2018年8月16日人民法院网发布54条公示催告信息
编号 | 票据号码 | 票面金额(万元) | 出票日期 | 到期日 | 备注 |
1 | 32Z00051/24164330 | 10 | |||
2 | 31X00051/36174733 | 5 | |||
3 | 3100051/26248641 | 3.67 | 2018年3月27日 | 2018年9月27日 | |
4 | 31X300052/27712190 | 15 | 2018年1月26日 | 2018年5月16日 | |
5 | 30X00053/27096376 | 5 | |||
6 | 10X00052/27798433 | 5 | |||
7 | 00X00061/27364138 | 20 | 2017年12月28日 | 2018年6月28日 | |
8 | 30X00053/25865315 | 50 | 2018年2月12日 | 2018年8月12日 | |
9 | 00X00041/24401611 | 5.2 | |||
10 | 31X00052/26652466 | 5 | 2017年12月25日 | 2018年6月25日 | |
11 | 31X00052/26652485 | 5 | 2017年12月25日 | 2018年6月25日 | |
12 | 30X00051/23037846 | 10 | 2017年8月15日 | 2018年2月15日 | |
13 | 31X00052/30718088 | 2.59 | 2018年5月18日 | 2018年8月18日 | |
14 | 40X00051/26820598 | 10 | |||
15 | 31X00051/42690743 | 10 | 2018年1月18日 | 2018年7月18日 | |
16 | 31X00051/42677711 | 10 | 2017年11月28日 | 2018年5月28日 | |
17 | 30X00051/20517947 | 50 | 2018年3月30日 | ||
18 | 30X00053/28167998 | 1 | 2018年1月26日 | 2018年4月26日 | |
19 | 32X00051/24764293 | 10 | 2017年12月8日 | 2018年6月8日 | |
20 | 31X00051/20767264 | 1 | 2017年12月7日 | 2018年6月7日 | |
21 | 31X00051/26711665 | 20 | 2017年5月24日 | 2017年11月24日 | |
22 | 30X00051/24597525 | 3 | 2018年1月16日 | 2018年7月16日 | |
23 | 10X00052/28493441 | ||||
24 | 31X00052/26233801 | 68.75 | 2018年4月25日 | ||
25 | 10X00052/26225091 | 90 | 2018年2月2日 | ||
26 | 30X00053/26763738 | 10 | 2017年11月17日 | 2018年5月16日 | |
27 | 30X00053/24551111 | 3 | 2017年8月11日 | 2018年2月11日 | |
28 | 31X00051/20449907 | 10 | |||
29 | 00X00063/21177603 | 5.8 | |||
30 | 30X00051/22858342 | 2 | 2017年6月28日 | 2017年12月28日 | |
31 | 30X00051/23039947 | 0.77 | 2018年1月26日 | 2018年7月26日 | |
32 | 30X00053/27946083 | 3 | |||
33 | 30X00051/25001146 | 5 | 2018年1月17日 | 2018年7月17日 | |
34 | 31X00051/47588360 | 10 | |||
35 | 31X00051/21455662 | 3 | 2018年2月26日 | 2018年8月26日 | |
36 | 31X00051/26321890 | 20 | 2018年1月11日 | 2018年7月11日 | |
37 | 31X00052/30090090 | 10 | 2018年6月1日 | 2018年12月1日 | |
38 | 32X00051/23371738 | 5 | 2018年7月2日 | 2019年1月2日 | |
39 | 31X00051/27236081 | 1.28 | 2017年3月24日 | 2017年9月24日 | |
40 | 31X00051/25613411 | 10 | 2017年11月29日 | 2018年5月29日 | |
41 | 30X00053/26947460 | 5 | 2017年3月15日 | 2017年9月15日 | |
42 | 31X00051/47769583 | 10 | 2018年7月3日 | 2019年1月3日 | |
43 | 31X00052/31586425 | 20 | 2018年6月5日 | 2018年12月5日 | |
44 | 30X00051/23466766 | 20 | 2018年1月23日 | 2018年7月23日 | |
45 | 10X00043/20143887 | 0.6 | 2016年9月18日 | ||
46 | 31X00051/32584970 | 5 | 2018年6月13日 | ||
47 | 10X01130/20145800 | 10 | 2018年8月10日 | ||
48 | 30X00053/97683830 | 10 | 2017年12月4日 | 2018年6月4日 | |
49 | 10X03130/14343616 | 250 | 2018年7月31日 | ||
50 | 10X03130/14343666 | 150 | 2018年8月17日 | ||
51 | 10X03130/14343665 | 50 | 2018年8月16日 | ||
52 | 10X03130/14343664 | 50 | 2018年8月15日 | ||
53 | 30X00053/26718177 | 5 | 2016年11月23日 | 2017年5月23日 | |
54 | 31X00051/34074143 |
其中,涉及的企业单位有:
黑龙江省某医药有限公司
襄汾县某钢铁集团有限公司
上海某国际贸易有限公司
南京某风能设备制造有限公司
深圳某通信股份有限公司
天津市某工程总承包有限公司
韩城某实业有限公司
沈阳某陶瓷有限公司
四川某医药集团有限公司
浙江某电子有限公司
烟台某商贸有限公司
枣庄市某煤业有限公司
广东某太阳能有限公司
威海某医院
天津某实业有限公司
龙口市某车辆配件厂
河北某房地产开发集团有限公司
山西某煤业有限责任公司
威海市某电子有限公司
中天某电缆有限公司
山东某股份有限公司
威海某集团有限责任公司
兴山某环境建设投资经营有限公司
山西某能源集团股份有限公司
沈阳某大药房连锁有限公司
南通某运动用品有限公司
上海某实业有限公司
天津市某半导体材料技术有限公司
天津某供热工程有限公司
青岛某生物制药股份有限公司
青岛某建设有限公司
国药控股国大药房沈阳连锁有限公司
内蒙古某机械集团有限公司
河南某能源有限公司
贵州某贸易有限公司
郑州某科技有限公司
四川某光电科技股份有限公司
常州某建材有限公司
北京某幕墙工程有限公司
某集团第一工程有限公司
某医疗科技(上海)股份有限公司
柳州某汽车工业有限公司
文章来源:人民法院公告网
采编人:阮华玲 审核人:孙升