2018年10月30日中国外汇交易中心受权公布人民币汇率中间价公告
| 编号 | 货币兑换 | 中间价 | 
| 1 | 1美元/人民币 | 6.9574 | 
| 2 | 1欧元/人民币 | 7.9137 | 
| 3 | 100日元/人民币 | 6.1924 | 
| 4 | 1港元/人民币 | 0.88705 | 
| 5 | 1英镑/人民币 | 8.9077 | 
| 6 | 1澳大利亚元/人民币 | 4.9147 | 
| 7 | 1新西兰元/人民币 | 4.5411 | 
| 8 | 1新加坡元/人民币 | 5.0297 | 
| 9 | 1瑞士法郎/人民币 | 6.946 | 
| 10 | 1加拿大元/人民币 | 5.3003 | 
| 11 | 1人民币/马来西亚林吉特 | 0.60058 | 
| 12 | 1人民币/俄罗斯卢布 | 9.4561 | 
| 13 | 1人民币/南非兰特 | 2.1131 | 
| 14 | 1人民币/韩元 | 163.99 | 
| 15 | 1人民币/阿联酋迪拉姆 | 0.52789 | 
| 16 | 1人民币/沙特里亚尔 | 0.53909 | 
| 17 | 1人民币/匈牙利福林 | 41.017 | 
| 18 | 1人民币/波兰兹罗提 | 0.54678 | 
| 19 | 1人民币/丹麦克朗 | 0.9428 | 
| 20 | 1人民币/瑞典克朗 | 1.315 | 
| 21 | 1人民币/挪威克朗 | 1.2056 | 
| 22 | 1人民币/土耳其里拉 | 0.79885 | 
| 23 | 1人民币/墨西哥比索 | 2.8808 | 
| 24 | 1人民币/泰铢 | 4.7805 | 
 
			 
								 
		    				 
		    				 
		    				 
		    				 
		    				 
		  	 
					 
				