2018年11月22日人民法院网发布41条公示催告信息
编号 | 票据号码 | 票面金额(万元) | 出票日期 | 到期日期 | 备注 |
1 | 30X00053/28380861 | 10 | 2018年9月26日 | 2019年3月26日 | |
2 | 32X00051/23898246 | 5.94 | |||
3 | 31X00052/29334588 | 15 | 2016年12月6日 | 2017年6月6日 | |
4 | 31X00052/30107874 | 5 | |||
5 | 31X00051/43257322 | 10 | 2017年12月9日 | ||
6 | 31X00051/43251495 | 20 | 2017年12月14日 | ||
7 | 31X00051/43257321 | 25 | 2017年12月9日 | ||
8 | 30X00051/22950982 | 5 | 2016年2月2日 | 2016年8月2日 | |
9 | 31X00052/27173563 | 5 | 2018年4月13日 | ||
10 | 30X00051/22950983 | 5 | 2016年2月2日 | 2016年8月2日 | |
11 | 31X00051/36075894 | 2 | 2014年7月25日 | 2015年1月25日 | |
12 | 31X00051/21012953 | 1 | |||
13 | 31X00052/30047577 | 2 | 2018年4月3日 | 2018年9月29日 | |
14 | 30X00053/28378374 | 20 | 2018年8月14日 | 2019年2月14日 | |
15 | 91X00041/31550704 | 10 | 2016年6月1日 | ||
16 | 31X00052/27095885 | 20 | 2018年4月9日 | 2018年10月9日 | |
17 | 31X00051/43939194 | 5 | 2018年4月25日 | 2018年10月25日 | |
18 | 31X00052/30750489 | ||||
19 | 40X00051/21958067 | 10 | 2018年1月25日 | ||
20 | 30X00051/23974186 | 3 | 2016年10月12日 | 2017年4月12日 | |
21 | 30X00051/23302997 | 5 | 2018年1月18日 | 2018年7月18日 | |
22 | 31X00052/30744649 | 3 | 2018年1月25日 | 2018年7月25日 | |
23 | 32X00051/24652183 | 5 | 2018年3月27日 | 2018年9月27日 | |
24 | 30X00051/23302997 | 5 | 2018年1月18日 | 2018年7月18日 | |
25 | 31X00051/48327227 | 20 | |||
26 | 30X00053/26987357 | 10 | 2018年10月23日 | ||
27 | 31X00052/24841592 | 30 | 2018年5月30日 | 2018年11月30日 | |
28 | 31X00052/30088107 | 1 | 2018年5月14日 | 2018年11月14日 | |
29 | 31X00052/25114164 | 150 | 2017年12月13日 | 2018年6月12日 | |
30 | 30X00053/97937046 | 1.6 | 2017年10月11日 | 2018年4月11日 | |
31 | 31X00051/33347453 | 15 | 2018年6月26日 | ||
32 | 31X00051/33347471 | 6.1 | 2018年6月27日 | ||
33 | 31X00052/30096530 | 10 | 2018年9月4日 | 2019年3月4日 | |
34 | 31X00052/30096531 | 10 | 2018年9月4日 | 2019年3月4日 | |
35 | 31X00052/30096532 | 10 | 2018年9月4日 | 2019年3月4日 | |
36 | 31X00052/30096533 | 10 | 2018年9月4日 | 2019年3月4日 | |
37 | 30X00051/24239993 | 50 | 2018年10月19日 | 2019年1月19日 | |
38 | 31X00052/30096526 | 50 | 2018年9月4日 | 2019年3月4日 | |
39 | 31X00052/30096527 | 50 | 2018年9月4日 | 2019年3月4日 | |
40 | 31X00052/30096529 | 10 | 2018年9月4日 | 2019年3月4日 | |
41 | 32X00051/21416609 | 3.43 | 2017年9月11日 | 2018年3月11日 |
其中,涉及的企业单位有:
某大建设集团有限公司
中山市某电器有限公司
山东某科技股份有限公司
沧州市某有限公司
沧州市某有限公司
中交某有限公司
山西某有限责任公司
中交某第二工程有限公司
莱芜某新兴液气有限公司
烟台某材料有限公司
山东某有限公司
绍兴市某有限公司
某建设投资有限公司
山东某家具有限公司
烟台某有限公司
龙口市某配件厂
深圳市某电有限公司
某港岛实业有限公司
上海某有限公司
山东某有限公司
宁夏某医药有限公司
青岛某进出口有限公司
某有限责任公司
国药某连锁有限公司
常州某有限公司
常州市某具有限公司
山东某建设集团有限公司
陕西某房地产开发有限公司
山东某建设集团有限公司
济宁某有限公司