2018年11月29日人民法院网发布38条公示催告信息
编号 | 票据号码 | 票面金额(万元) | 出票日期 | 到期日期 | 备注 |
1 | 31X00051/29757260 | ||||
2 | 31X00051/21613517 | 10 | |||
3 | 40X00051/29868177 | 2 | 2018年6月7日 | 2018年12月7日 | |
4 | 30X00053/94827432 | ||||
5 | 31X00051/21316226 | ||||
6 | 31X00052/26319141 | 10 | 2016年11月9日 | 2017年5月9日 | |
7 | 31X00051/27580236 | ||||
8 | 30X00053/27846660 | ||||
9 | 30X00053/28935647 | 6.26 | 2018年7月4日 | 2019年1月3日 | |
10 | 77X00051/20004731 | 20 | 2018年8月20日 | 2019年1月20日 | |
11 | 30X00053/95464402 | ||||
12 | 31X00051/33392016 | 50 | 2018年2月8日 | 2018年8月8日 | |
13 | 30X00041/20139492 | 5 | 2015年11月20日 | 2016年4月5日 | |
14 | 30X00041/20139493 | 2 | 2015年11月20日 | 2016年4月5日 | |
15 | 30X00041/20139494 | 0.2 | 2015年11月20日 | 2016年4月5日 | |
16 | 30X00041/20139495 | 2 | 2015年11月20日 | 2016年4月5日 | |
17 | 31X00051/21744036 | 20 | 2018年7月6日 | ||
18 | 31X00051/20802525 | 20 | 2016年5月27日 | 2016年11月27日 | |
19 | 31X00051/47645959 | 5 | 2018年4月23日 | 2018年10月23日 | |
20 | 3000051/22853896 | 10 | 2018年11月25日 | ||
21 | 31300051/48281576 | 10 | 2018年5月28日 | 2018年11月27日 | |
22 | 40X00052/22235793 | 100 | 2016年7月22日 | 2017年1月21日 | |
23 | 31X00051/20982641 | 4.09 | 2016年10月21日 | 2017年4月21日 | |
24 | 32X00051/20072441 | 5 | 2018年7月30日 | 2019年1月30日 | |
25 | 30X00053/26185898 | 10 | 2018年4月27日 | 2018年10月27日 | |
26 | 30X0053/26186160 | 5 | 2018年6月6日 | 2018年12月6日 | |
27 | 30X0053/26186161 | 5 | 2018年6月6日 | 2018年12月6日 | |
28 | 30X0053/26186500 | 5 | 2018年7月25日 | 2019年1月25日 | |
29 | 31X005l/39901090 | 5 | 2017年11月7日 | 2018年5月7日 | |
30 | 10X00054/20055885 | 5.01 | 2014年5月23日 | ||
31 | 10X00054/20055887 | 5.01 | 2014年5月23日 | ||
32 | 10X00054/20055889 | 5.01 | 2014年5月23日 | ||
33 | 30X00053/26190501 | 5 | 2018年7月25日 | 2019年1月25日 | |
34 | 30X00053/26186498 | 5 | 2018年7月25日 | 2019年1月25日 | |
35 | 30X00053/26186200 | 100 | 2018年6月6日 | 2018年12月6日 | |
36 | 30X00053/26186499 | 5 | 2018年7月25日 | 2019年1月25日 | |
37 | 10X00042/20406818 | 8.43 | 2017年8月3日 | ||
38 | 31X00051/42563333 | 100 | 2017年12月21日 | 2018年2月4日 |
其中,涉及的企业单位有:
杭州某物资有限公司
潍坊某投资开发有限公司
爱玛某股份有限公司
汕头市某实业有限公司
湖北某建设股份有限公司
某股份有限公司
瑞鹄某股份有限公司
无锡某有限公司
山西某有限责任公司
上海某易有限公司
中卫市某化工有限公司
某有限公司
杭州某实业有限公司
中车某有限公司
温州市某有限公司
中车某有限公司
中铁某物资贸易有限公司