2018年12月06日人民法院网发布29条公示催告信息
编号 | 票据号码 | 票面金额(万元) | 出票日期 | 到期日期 | 备注 |
1 | 31X00052/30109495 | 5 | |||
2 | 40X00052/23538521 | 100 | 2018年3月9日 | 2018年9月9日 | |
3 | 40X200052/23815177 | 50 | 2018年6月13日 | 2018年12月13日 | |
4 | 30X00051/22393644 | 20 | |||
5 | 40X00052/23546316 | 20 | 2018年10月11日 | ||
6 | 31X00052/28704635 | 2 | |||
7 | 31X00052/30571936 | ||||
8 | 10X00042/20908683 | 5 | 2017年3月8日 | ||
9 | 00X00062/25480369 | 1 | 2018年1月8日 | 2018年6月8日 | |
10 | 31X00052/25293530 | 10 | 2018年7月27日 | ||
11 | 40X00052/21237408 | 50 | 2018年3月8日 | ||
12 | 31X00051/20767401 | 1 | 2017年12月15日 | 2018年6月15日 | |
13 | 32X00051/24474077 | 20 | 2018年8月7日 | ||
14 | 31X00052/30518455 | 3.25 | 2018年3月20日 | 2018年9月20日 | |
15 | 31X00051/20562132 | 30 | 2018年1月3日 | 2018年7月3日 | |
16 | 31X00051/20419909 | 15 | 2018年1月3日 | 2018年7月3日 | |
17 | 10X00052/26332885 | 2.42 | 2017年12月13日 | 2018年6月12日 | |
18 | 31X00052/30167298 | 5 | 2018年7月10日 | 2019年1月10日 | |
19 | 40X00051/29829569 | 100 | 2018年7月23日 | 2019年1月23日 | |
20 | 31X00051/41670559 | 5 | 2018年4月23日 | 2018年10月23日 | |
21 | 31X00051/42446464 | 3 | 2018年5月14日 | 2018年11月14日 | |
22 | 31X00051/46947353 | 5 | 2018年5月10日 | 2018年11月10日 | |
23 | 31X00051/24293005 | 15.76 | 2018年4月27日 | 2018年10月27日 | |
24 | 31X00051/27336485 | 20 | 2017年10月31日 | 2018年4月18日 | |
25 | 31X00051/40981594 | 10 | 2017年8月25日 | 2018年2月25日 | |
26 | 56X00051/20026799 | 5 | 2017年9月13日 | 2017年12月13日 | |
27 | 31X00051/27565696 | ||||
28 | 31X0005127565720 | ||||
29 | 31X0005133361650 | 10000.00 | 2018年6月28日 | 2018年12月28日 |
其中,涉及的企业单位有:
洛阳某实业有限公司
洛阳某有限公司
洛阳市某有限公司
綦江某传动有限公司
河南某有限责任公司
河南某有限公司
龙口市某配件厂
成都某商贸有限公司
国药某有限公司
西山某有限责任公司
山东某树脂有限公司
淮南某开发有限公司
南通某有限公司
江苏某股份有限公司
温州某供应有限公司
重庆市某有限公司
绍兴某有限公司
华鼎某装饰工程有限公司
上海某机械有限公司
江苏某农化有限公司