2018年12月18日人民法院网发布20条公示催告信息
编号 | 票据号码 | 票面金额(万元) | 出票日期 | 到期日期 | 备注 |
1 | 00X00041/30029211 | 0.4 | 2017年9月1日 | ||
2 | 30X00051/26076166 | 5 | 2018年8月29日 | 2019年2月28日 | |
3 | 31X00052/24656822 | 20 | 2017年11月10日 | 2018年5月10日 | |
4 | 00X00041/24195266 | 18.71 | 2017年2月7日 | ||
5 | 10X00042/20548459 | 4 | 2013年7月18日 | ||
6 | 10X00042/20548458 | 14 | 2013年7月18日 | ||
7 | 32X00051/24452877 | 2 | 2018年1月19日 | 2018年7月19日 | |
8 | 30X00053/97787578 | 20 | 2018年5月24日 | 2018年11月24日 | |
9 | 10X00042/20548442 | 6 | 2013年5月22日 | ||
10 | 32X00051/24452827 | 2 | 2018年1月19日 | ||
11 | 40X00051/24296476 | 5 | 2018年1月25日 | ||
12 | 32X00051/24205004 | 1 | 2017年7月28日 | 2018年1月28日 | |
13 | 30X00051/22855162 | 3 | 2018年7月5日 | 2019年1月5日 | |
14 | 31X00052/25018605 | 10 | 2015年2月17日 | 2015年8月17日 | |
15 | 31X00051/27225826 | 10 | 2018年7月18日 | 2019年1月18日 | |
16 | 30X00053/28337292 | 20 | |||
17 | 10X00051/23999749 | 15 | 2017年12月22日 | ||
18 | 32X00051/20434414 | 5 | 2018年5月22日 | 2018年11月22日 | |
19 | 31X00052/25811218 | 200 | 2018年9月29日 | 2019年3月29日 | |
20 | 40X00051/22793339 | 5 | 2012年8月30日 |
其中,涉及的企业单位有:
浙江某散热器有限公司
上海某实业有限公司
无锡某制造有限公司
青县某机箱有限公司
西安某零部件有限责任公司
无锡某制造有限公司
青县某机箱有限公司
芜湖市某投资有限公司
沧州某设备有限公司
山西某实业有限公司
山西省某有限责任公司
新绛县某化工有限公司
汕头市某股份有限公司
绍兴某有限公司
山西某瑞煤业有限公司
沈阳某石化泵有限公司
杭州某有限公司