2019年6月3日人民法院网发布17条公示催告信息
编号 | 票据号码 | 票面金额(万元) | 出票日期 | 到期日期 | 备注 |
1 | 31X00052/29873544 | 2 | 2017-6-20 | 2017-12-20 | |
2 | 31X00052/30208015 | 10 | 2018-9-14 | 2019-3-14 | |
3 | 31X00052/28786951 | 50 | 2018-9-27 | 2019-3-27 | |
4 | 30X00051/23594007 | 10 | 2019-1-28 | ||
5 | 31X00051/44165265 | 10 | 2016-12-28 | ||
6 | 31X00052/20205233 | 10 | 2014-2-21 | 2014-8-21 | |
7 | 10X00052/27536157 | ||||
8 | 31X00052/30131745 | 10 | 2018-4-23 | 2018-10-23 | |
9 | 31X00051/47868840 | 10 | 2019-2-25 | 2019-8-25 | |
10 | 30X00051/23385663 | 3 | 2019-1-3 | 2019-7-3 | |
11 | 31X00052/30274149 | 1.5 | 2019-3-13 | 2019-9-13 | |
12 | 31X00051/47882698 | 10 | |||
13 | 40X00051/30439402 | 20 | 2018-5-17 | 2018-1-17 | |
14 | 31X00052/30239805 | 1 | 2018-12-20 | ||
15 | 30X00051/23498452 | 20 | |||
16 | 10X00052/20439856 | 11.36 | 2018-6-8 | ||
17 | 00X00062/25252983 | 10 | 2018-1-18 | 2018-7-18 |
其中,涉及的企业单位有:
烟台市某炉厂
诸城市义昌某有限公司
山东某蓄电池有限公司
常州市某有限公司
常州某建设有限公司
国药某有限公司
青岛路某有限公司
潍坊某有限公司
山东省某股份有限公司
诸城某建设有限公司
潍坊某重工机械有限公司
山东某建材有限公司
江西某实业有限公司
山西某矿业(集团)有限责任公司
重庆某汽车转向器有限公司
寿光某开发有限公司