2019年6月4日人民法院网发布27条公示催告信息
编号 | 票据号码 | 票面金额(万元) | 出票日期 | 到期日期 | 备注 |
1 | 31X00051/27804601 | ||||
2 | 30X00053/28647833 | 50.59 | |||
3 | 30X00053/96545584 | 10 | |||
4 | 31X00051/47777108 | 10 | 2018-8-23 | ||
5 | 32X00051/24424360 | 15 | 2018-10-22 | ||
6 | 31X00052/30214110 | ||||
7 | 31X00051/21622291 | ||||
8 | 31X00051/44474563 | 20 | 2018-11-1 | 2019-5-1 | |
9 | 31X00051/44474565 | 20 | 2018-11-1 | 2019-5-1 | |
10 | 31X00051/44474560 | 20 | 2018-11-1 | 2019-5-1 | |
11 | 31X00051/44474570 | 20 | 2018-11-1 | 2019-5-1 | |
12 | 31X00051/44474567 | 20 | 2018-11-1 | 2019-5-1 | |
13 | 31X00051/44474562 | 20 | 2018-11-1 | 2019-5-1 | |
14 | 31X00051/44474572 | 20 | 2018-11-1 | 2019-5-1 | |
15 | 31X00051/44474561 | 20 | 2018-11-1 | 2019-5-1 | |
16 | 32X00051/24424237 | 10 | 2018-8-6 | ||
17 | 31X00051/44474568 | 20 | 2018-11-1 | 2019-5-1 | |
18 | 31X00051/44474564 | 20 | 2018-11-1 | 2019-5-1 | |
19 | 31X00051/44474585 | 20 | 2018-11-1 | 2019-5-1 | |
20 | 31X00051/44474566 | 20 | 2018-11-1 | 2019-5-1 | |
21 | 31X00051/44474571 | 20 | 2018-11-1 | 2019-5-1 | |
22 | 31X00051/44474569 | 20 | 2018-11-1 | 2019-5-1 | |
23 | 40X00051/29979551 | 20 | 2019-3-19 | ||
24 | 31X00051/21580915 | 20 | 2018-5-31 | 2018-11-30 | |
25 | 31X00051/21685309 | 2 | 2018-7-24 | ||
26 | 10X03375/23029210 | 2 | 2019-4-22 | ||
27 | 10X00051/24355467 | 2 | 2018-6-5 | 2018-12-5 |
其中,涉及的企业单位有:
贵州某有限公司
潍坊市某有限公司
寿光市某有限公司
山东某股份有限公司
上海某有限公司
宝鸡某有限责任公司
某有限公司公用分公司
浙江某有限公司