2019年6月19日人民法院网发布21条公示催告信息
编号 | 票据号码 | 票面金额(万元) | 出票日期 | 到期日期 | 备注 |
1 | 31X00051/46802698 | 15 | 2019-1-7 | ||
2 | 31X00051/21393823 | 5 | |||
3 | 30X00053/29073492 | 0.63 | |||
4 | 31X00051/41348776 | 2 | 2019-3-26 | ||
5 | 31X00052/30295077 | 1 | 2019-4-28 | 2019-10-28 | |
6 | 31X00052/30262696 | 3 | 2019-1-29 | 2019-7-29 | |
7 | 31X00051/21355883 | 80 | |||
8 | 31X00051/32810993 | 50 | |||
9 | 31X00051/32810994 | 50 | |||
10 | 30X00051/24889565 | 30.67 | 2017-5-31 | 2017-11-30 | |
11 | 30X00053/97408901 | 5 | 2019-1-23 | 2019-7-22 | |
12 | 10X00044/20053517 | 2 | 2012-8-17 | ||
13 | 31X00051/33453050 | 2 | 2019-1-9 | ||
14 | 31X00051/30087613 | 1.5 | 2017-5-22 | 2017-11-22 | |
15 | 10X00052/22856296 | 10 | 2014-8-15 | 2015-2-12 | |
16 | 40X00052/22030208 | 10 | 2019-1-9 | 2019-7-8 | |
17 | 31X00051/41924983 | 10 | 2019-1-29 | 2019-7-29 | |
18 | 40X00052/23897325 | 150 | 2019-5-6 | 2019-11-6 | |
19 | 31X00051/21659652 | 5 | 2019-2-1 | 2019-8-1 | |
20 | 31X00051/21659647 | 5 | 2019-2-1 | 2019-8-1 | |
21 | 31X00051/21579929 | 50 | 2018-9-28 | 2019-3-28 |
其中,涉及的企业单位有:
山东某变速器有限公司
青岛某物流有限公司
长春某制品有限公司
浙江某家电有限公司
潍坊某有限公司
山东某石化有限公司
江阴市某经营有限公司
温州某医药连锁有限公司
浙江某泵业有限公司
黑龙江省某工程建设有限公司
常州市某有限公司
常州某车辆附件厂
常州某置业有限公司
荣华某有限公司
江苏某工程有限公司
洛阳某商贸有限公司
浙江某贸易有限公司
西安某集团有限公司