2019年7月4日人民法院网发布18条公示催告信息
编号 | 票据号码 | 票面金额(万元) | 出票日期 | 到期日期 | 备注 |
1 | 30X00053/24307789 | 2 | |||
2 | 30X00053/24307789 | 2 | |||
3 | 00X00062/26898844 | 6.45 | 2018-12-20 | 2019-6-20 | |
4 | 10X00044/20241883 | 2 | 2018-11-2 | ||
5 | 31X00051/25438761 | 50 | 2018-11-11 | ||
6 | 10X00052/29276534 | 90 | 2019-3-4 | 2019-9-4 | |
7 | 30X00053/28056687 | 5 | 2019-5-17 | ||
8 | 00X00062/25218913 | 20 | 2018-12-12 | 2019-6-12 | |
9 | 30X00053/26983938 | 1 | 2018-12-10 | 2019-6-10 | |
10 | 30X00053/29296429 | 2 | 2018-12-21 | 2019-6-21 | |
11 | 31X00051/21726627 | 2 | 2018-11-12 | 2019-5-12 | |
12 | 31X00051/20749008 | 20 | 2019-2-2 | 2019-8-2 | |
13 | 32X00051/21444847 | 10 | 2018-10-26 | 2019-4-26 | |
14 | 30X00051/22885421 | 5 | 2019-1-23 | 2019-7-21 | |
15 | 31X00052/30174448 | 1 | 2018-7-24 | 2019-1-24 | |
16 | 31X00052/30772266 | 5 | 2019-3-4 | 2019-9-4 | |
17 | 31X00051/31740595 | 2 | |||
18 | 31X00051/21631737 | 10 | 2019-5-9 | 2019-11-9 |
其中,涉及的企业单位有:
煤科某研究院有限公司
某煤业股份有限公司
吉林省某科技有限公司
某环球电讯有限公司
某人民医院
徐州某机械有限公司
苏州某开发有限公司
山东某有限责任公司
山东某有限责任公司
山东某股份有限公司
扬中某产业投资有限公司
山东某科技有限公司
扬中市某集团有限公司
山东某工程有限公司
威海某电集团有限公司
江阴市某有限公司
江阴某贸易有限公司