2018年9月14日中国外汇交易中心受权公布人民币汇率中间价公告
编号 | 货币兑换 | 中间价 |
1 | 1美元/人民币 | 6.8362 |
2 | 1欧元/人民币 | 7.9949 |
3 | 100日元/人民币 | 6.1042 |
4 | 1港元/人民币 | 0.87105 |
5 | 1英镑/人民币 | 8.9666 |
6 | 1澳大利亚元/人民币 | 4.9165 |
7 | 1新西兰元/人民币 | 4.4962 |
8 | 1新加坡元/人民币 | 4.9906 |
9 | 1瑞士法郎/人民币 | 7.0783 |
10 | 1加拿大元/人民币 | 5.2593 |
11 | 1人民币/马来西亚林吉特 | 0.60587 |
12 | 1人民币/俄罗斯卢布 | 9.9885 |
13 | 1人民币/南非兰特 | 2.1611 |
14 | 1人民币/韩元 | 163.89 |
15 | 1人民币/阿联酋迪拉姆 | 0.53724 |
16 | 1人民币/沙特里亚尔 | 0.5486 |
17 | 1人民币/匈牙利福林 | 40.5444 |
18 | 1人民币/波兰兹罗提 | 0.53845 |
19 | 1人民币/丹麦克朗 | 0.9331 |
20 | 1人民币/瑞典克朗 | 1.3093 |
21 | 1人民币/挪威克朗 | 1.2016 |
22 | 1人民币/土耳其里拉 | 0.89747 |
23 | 1人民币/墨西哥比索 | 2.7557 |
24 | 1人民币/泰铢 | 4.7658 |
数据来源:中国外汇交易中心