2018年9月18日中国外汇交易中心受权公布人民币汇率中间价公告
| 编号 | 货币兑换 | 中间价 | 
| 1 | 1美元/人民币 | 6.8554 | 
| 2 | 1欧元/人民币 | 7.9992 | 
| 3 | 100日元/人民币 | 6.1371 | 
| 4 | 1港元/人民币 | 0.87388 | 
| 5 | 1英镑/人民币 | 9.0121 | 
| 6 | 1澳大利亚元/人民币 | 4.9022 | 
| 7 | 1新西兰元/人民币 | 4.5015 | 
| 8 | 1新加坡元/人民币 | 4.9887 | 
| 9 | 1瑞士法郎/人民币 | 7.1206 | 
| 10 | 1加拿大元/人民币 | 5.2496 | 
| 11 | 1人民币/马来西亚林吉特 | 0.60363 | 
| 12 | 1人民币/俄罗斯卢布 | 9.9389 | 
| 13 | 1人民币/南非兰特 | 2.1809 | 
| 14 | 1人民币/韩元 | 164.31 | 
| 15 | 1人民币/阿联酋迪拉姆 | 0.53578 | 
| 16 | 1人民币/沙特里亚尔 | 0.54708 | 
| 17 | 1人民币/匈牙利福林 | 40.6105 | 
| 18 | 1人民币/波兰兹罗提 | 0.53729 | 
| 19 | 1人民币/丹麦克朗 | 0.9326 | 
| 20 | 1人民币/瑞典克朗 | 1.3012 | 
| 21 | 1人民币/挪威克朗 | 1.1933 | 
| 22 | 1人民币/土耳其里拉 | 0.92253 | 
| 23 | 1人民币/墨西哥比索 | 2.7553 | 
| 24 | 1人民币/泰铢 | 4.7618 | 
数据来源:中国外汇交易中心
 
			 
								 
		    				 
		    				 
		    				 
		    				 
		    				 
		  	 
					 
				