2018年11月27日人民法院网发布23条公示催告信息
编号 | 票据号码 | 票面金额(万元) | 出票日期 | 到期日期 | 备注 |
1 | 30X00053/96232705 | 5 | |||
2 | 10X00052/27018135 | 10 | |||
3 | 31X00052/30095314 | 3 | 2018年7月23日 | 2019年1月23日 | |
4 | 31X00051/40882513 | 7 | 2018年6月29日 | 2018年12月29日 | |
5 | 30X00053/27045344 | 200 | |||
6 | 00X00041/27833118 | 6 | 2017年12月28日 | ||
7 | 31X00052/26924635 | 2.43 | 2018年10月9日 | ||
8 | 31X00051/26248641 | 3.67 | 2018年3月27日 | 2018年9月27日 | |
9 | 31X00052/30841692 | 10 | 2017年11月23日 | 2018年5月23日 | |
10 | 10X00052/27117081 | 490 | 2017年12月27日 | 2018年6月27日 | |
11 | 40X00052/23720469 | 20 | |||
12 | 30X00051/24597525 | 3 | 2018年1月16日 | 2018年7月16日 | |
13 | 31X00051/20562930 | 5 | 2018年1月26日 | 2018年7月26日 | |
14 | 31X00052/29063083 | 50 | |||
15 | 31X00051/25418328 | 50 | 2018年3月30日 | 2018年9月30日 | |
16 | 31X00052/30022996 | 5 | 2017年11月7日 | 2018年5月7日 | |
17 | 31X00052/30143152 | 10 | 2018年5月3日 | 2018年11月3日 | |
18 | 31X00051/26767545 | 6.7 | 2018年5月18日 | 2018年11月18日 | |
19 | 30X00051/23917837 | 10 | 2018年2月6日 | ||
20 | 30X00051/23917838 | 10 | 2018年2月6日 | ||
21 | 31X00051/30309930 | 2.91 | 2017年7月27日 | 2018年1月27日 | |
22 | 32X00051/24248328 | 3.9 | 2018年10月26日 | ||
23 | 32X00051/24217513 | 20 | 2018年10月25日 | 2019年4月25日 |
其中,涉及的企业单位有:
潍坊市某科技有限公司
某建安工程有限责任公司
四川某有限公司
黑龙江省某有限公司
晋中某开发有限公司
四川某有限公司
河北某贸易有限公司
山西某煤业有限责任公司
山西某集团股份有限公司
中国某有限公司甘肃分公司
重庆某集团有限公司
潍坊某机械有限公司
江苏某有限公司
天津某工程有限公司
江苏某科技有限公司
重庆某科技发展有限公司
嘉善某有限公司