2019年1月11日中国外汇交易中心受权公布人民币汇率中间价公告
| 编号 | 货币兑换 | 中间价 | 
| 1 | 1美元/人民币 | 6.7909 | 
| 2 | 1欧元/人民币 | 7.8149 | 
| 3 | 100日元/人民币 | 6.2678 | 
| 4 | 1港元/人民币 | 0.86634 | 
| 5 | 1英镑/人民币 | 8.6576 | 
| 6 | 1澳大利亚元/人民币 | 4.8795 | 
| 7 | 1新西兰元/人民币 | 4.6062 | 
| 8 | 1新加坡元/人民币 | 5.0216 | 
| 9 | 1瑞士法郎/人民币 | 6.9006 | 
| 10 | 1加拿大元/人民币 | 5.1284 | 
| 11 | 1人民币/马来西亚林吉特 | 0.60366 | 
| 12 | 1人民币/俄罗斯卢布 | 9.8527 | 
| 13 | 1人民币/南非兰特 | 2.0413 | 
| 14 | 1人民币/韩元 | 164.75 | 
| 15 | 1人民币/阿联酋迪拉姆 | 0.5410 | 
| 16 | 1人民币/沙特里亚尔 | 0.55252 | 
| 17 | 1人民币/匈牙利福林 | 41.115 | 
| 18 | 1人民币/波兰兹罗提 | 0.54978 | 
| 19 | 1人民币/丹麦克朗 | 0.9554 | 
| 20 | 1人民币/瑞典克朗 | 1.3109 | 
| 21 | 1人民币/挪威克朗 | 1.248 | 
| 22 | 1人民币/土耳其里拉 | 0.79923 | 
| 23 | 1人民币/墨西哥比索 | 2.8170 | 
| 24 | 1人民币/泰铢 | 4.7003 | 
 
			 
								 
		    				 
		    				 
		    				 
		    				 
		    				 
		  	 
					 
				